<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: 1337 :-)	</title>
	<atom:link href="https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/</link>
	<description>~ Alla skall ju ha en ~</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 11:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Marcus Rejås		</title>
		<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/comment-page-1/#comment-909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Rejås]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rejas.se/?p=504#comment-909</guid>

					<description><![CDATA[Jajamen, mer än DN, Expressen och IDG, troligt -- NOT!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajamen, mer än DN, Expressen och IDG, troligt &#8212; NOT!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Daniel Stenberg		</title>
		<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/comment-page-1/#comment-907</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rejas.se/?p=504#comment-907</guid>

					<description><![CDATA[Wow, mer än DN, Expressen och IDG... :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, mer än DN, Expressen och IDG&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Marcus Rejås		</title>
		<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/comment-page-1/#comment-906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Rejås]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rejas.se/?p=504#comment-906</guid>

					<description><![CDATA[Tittar man här[1] så skall vi vara nummer 8 i Sverige. Haha, inte rimligt någon stans.

http://toolbar.netcraft.com/stats/topsites?c=SE&amp;submit=Refresh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tittar man här[1] så skall vi vara nummer 8 i Sverige. Haha, inte rimligt någon stans.</p>
<p><a href="http://toolbar.netcraft.com/stats/topsites?c=SE&#038;submit=Refresh" rel="nofollow ugc">http://toolbar.netcraft.com/stats/topsites?c=SE&#038;submit=Refresh</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Daniel Stenberg		</title>
		<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/comment-page-1/#comment-905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rejas.se/?p=504#comment-905</guid>

					<description><![CDATA[Låter rimligt. För skojs skull jämförde jag med en sajt jag driver som har ~12000 dagliga besök och cirka 200GB/månad trafik, och den låg lååååååångt efter din i netcrafts lista...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Låter rimligt. För skojs skull jämförde jag med en sajt jag driver som har ~12000 dagliga besök och cirka 200GB/månad trafik, och den låg lååååååångt efter din i netcrafts lista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Marcus Rejås		</title>
		<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/comment-page-1/#comment-904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Rejås]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rejas.se/?p=504#comment-904</guid>

					<description><![CDATA[Per månad ligger det mellan 3000 och 6000 unika besök. Träffar ligger mellan 3 och 10 M. Byte ligger mellan 3 och 12 G.

Mycket är trafik då vissa kunder har en statussida som laddar om sig själv öppen jämt för att hålla koll. Vi säljer systemövervakning och då vill man se vilka larm som är aktuella.

Min teori är att de hämtar informationen via sin &quot;toolbar&quot; och att det är så få som använder denna att det räcker med att en eller ett par av mina kunder har denna installerad på någon eller några av maskinerna som visar status-sidan för att ge sken av att vår sida skulle vara nästan top-1000 på nätet.

Jag vet inte om det är så, men det verkar rimligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per månad ligger det mellan 3000 och 6000 unika besök. Träffar ligger mellan 3 och 10 M. Byte ligger mellan 3 och 12 G.</p>
<p>Mycket är trafik då vissa kunder har en statussida som laddar om sig själv öppen jämt för att hålla koll. Vi säljer systemövervakning och då vill man se vilka larm som är aktuella.</p>
<p>Min teori är att de hämtar informationen via sin &#8221;toolbar&#8221; och att det är så få som använder denna att det räcker med att en eller ett par av mina kunder har denna installerad på någon eller några av maskinerna som visar status-sidan för att ge sken av att vår sida skulle vara nästan top-1000 på nätet.</p>
<p>Jag vet inte om det är så, men det verkar rimligt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Daniel Stenberg		</title>
		<link>https://blog.rejas.se/2009/05/05/504/comment-page-1/#comment-903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rejas.se/?p=504#comment-903</guid>

					<description><![CDATA[Ehm, det är ju inte utan att man undrar hur de öht kan veta eller ens gissa hur mycket trafik diverse sajter får.

Hur mycket besök får du, mellan tummen och pekfingret? (hits, besök, datamängd per månad, eller nåt)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm, det är ju inte utan att man undrar hur de öht kan veta eller ens gissa hur mycket trafik diverse sajter får.</p>
<p>Hur mycket besök får du, mellan tummen och pekfingret? (hits, besök, datamängd per månad, eller nåt)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
